招生宣传

当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 招生宣传 >> 正文

2025年各专业招生情况

发布日期:2026-04-26    作者:     来源:     点击:

2025年动物医学专业招生情况

地区 科类 学制 计划数 最高分 最低分 录取最低位次
北京 理工 五年 2 463 437 52713
天津 理工 五年 12 497 473 47985
河北 理工 五年 11 509 493 172221
山西 理工 五年 5 456 432 111890
内蒙古 理工 五年 6 445 371 69539
辽宁 理工 五年 105 484 433 90062
吉林 理工 五年 5 426 389 58409
黑龙江 理工 五年 27 423 376 79349
浙江 理工 五年 3 492 489 185464
安徽 理工 五年 9 485 459 192766
江西 理工 五年 8 463 440 159269
河南 理工 五年 17 495 426 350118
湖南 理工 五年 5 432 422 190592
广东 理工 五年 4 488 473 214466
广西 理工 五年 7 430 373 172645
四川 理工 五年 19 495 434 211254
贵州 理工 五年 3 449 445 102305
云南 理工 五年 8 459 426 118011
陕西 理工 五年 13 451 413 116780
甘肃 理工 五年 5 405 403 78952
新疆 理工 五年 10 331 261 /



2025年生物工程专业招生情况

地区 科类 学制 计划数 最高分 最低分 录取最低位次
河北 理工 四年 10 475 457 227077
辽宁 理工 四年 40 436 392 108416
黑龙江 理工 四年 4 384 384 76158
浙江 理工 四年 3 480 473 201929
江西 理工 四年 3 443 443 155855
河南 理工 四年 4 487 424 353511
四川 理工 四年 2 494 454 188781
陕西 理工 四年 4 447 415 115397



2025年动植物检疫专业招生情况

地区 科类 学制 计划数 最高分 最低分 录取最低位次
天津 理工 四年 5 474 474 47729
河北 理工 四年 10 490 470 208299
内蒙古 理工 四年 4 392 392 63748
辽宁 理工 四年 24 465 423 94792
河南 理工 四年 4 437 437 330445
新疆 理工 四年 2 305 305 /


2025年园林专业招生情况

地区 科类 学制 计划数 最高分 最低分 录取最低位次
天津 理工 四年 3 482 465 50095
河北 理工 四年 10 478 429 262216
内蒙古 理工 四年 4 394 375 68528
辽宁 理工 四年 25 424 387 110443
江苏 理工 四年 2 480 480 187938
浙江 理工 四年 3 529 527 141125
河南 理工 四年 4 458 427 348358
湖南 理工 四年 3 436 428 182995
贵州 理工 四年 2 425 402 145095
新疆 理工 四年 2 300 300 /



2025年园艺专业招生情况

地区 科类 学制 计划数 最高分 最低分 录取最低位次
河北 理工 四年 12 475 421 271169
辽宁 理工 四年 20 442 386 110845
河南 理工 四年 4 447 437 330445



2025年食品质量与安全专业招生情况

地区 科类 学制 计划数 最高分 最低分 录取最低位次
天津 理工 四年 5 476 476 47173
河北 理工 四年 10 474 461 221488
内蒙古 理工 四年 5 395 395 65514
辽宁 理工 四年 43 465 401 104602
浙江 理工 四年 2 476 473 201929
江西 理工 四年 2 442 442 156986
贵州 理工 四年 2 397 394 152146


下一条:2025招生简章